天然球形石墨是以优良高碳天然鳞片石墨为原料,采用先进的加工技术对石墨表面进行改性而制成的一种不同粒度分布、椭圆形状的石墨制品,包含一些列规格及型号,可根据客户需求量身定制,该系列产品的设计和生产从客户需求出发,经过严格的粉碎、分级、整形工序加工而成,粒径分布合理,球形度好,适用于锂离子电池负极材料的固相、液相及其他包覆形式。
产品规格及性能指标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 粒度分布 | 振实密度 | 比表面积 | 含碳碳量 | ||
D10 | D50 | D90 | g/cm³ | m²/g | % | |
SG6 | 3.30-5.00 | 6.00-7.00 | 11.00-13.00 | ≥0.65 | ≤13.00 | ≥95 |
SG8 | ≥5.0 | 8.5±1.0 | 13.5±15.5 | 0.86-0.90 | ≤12 | ≥95 |
SG10-01 | 6.0-7.0 | 10.5-11.5 | 17.50-19.0 | 0.75-0.80 | ≤10 | ≥95 |
SG10-02 | 6.90-7.40 | 10.50-11.5 | 15.0—16.0 | 0.83-0.86 | ≤10 | ≥95 |
SG16 | ≥9.50 | 15.50-17.00 | ≤30.00 | ≥1.02 | 5.5-6.5 | ≥95 |
SG17-01 | ≥10.0 | 17.00-18.00 | ≤30.00 | ≥0.98 | 5.5-6.5 | ≥95 |
SG17-02 | 10.80-11.50 | 17.00-18.50 | 27.0-28.30 | ≥0.98 | 5.5-6.5 | ≥95 |
SG23 | 13.50-14.50 | 21.00-23.00 | 32.00-34.00 | ≥0.98 | <5.5 | ≥95 |
可接受客户定制产品 |